Logo
Tudo que você precisa saber sobre as eleições em um só lugar

Nomes mais populares no Brasil em 2025, segundo o IBGE

04/11/2025 12:49 O Globo - Rio/Política RJ

Já se perguntou quantas pessoas no Brasil compartilham o mesmo nome que você? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou nesta terça-feira (4), no Rio de Janeiro, a segunda edição do site Nomes do Brasil, que reúne informações sobre os nomes e sobrenomes mais comuns no país ao longo do tempo.
A nova versão do portal traz funcionalidades ampliadas e dados atualizados pelo Censo Demográfico 2022, incluindo a catalogação de sobrenomes. Usuários podem explorar a popularidade de nomes e sobrenomes por década, localizar rankings por estado e município, e até comparar com tendências de outros países por meio de um mapa-múndi interativo.
O banco de dados do IBGE abrange todo o território nacional, incluindo 27 unidades da federação e 5.570 municípios, com informações de 203 milhões de pessoas em 90,7 milhões de domicílios. Foram considerados moradores presentes ou ausentes por períodos de até 12 meses na data de referência do levantamento, 1º de agosto de 2022.
Com acesso intuitivo e ferramentas de pesquisa detalhadas, o site permite que qualquer pessoa descubra não apenas quais nomes marcaram a história do país, mas também como eles se distribuem geograficamente, oferecendo uma visão inédita sobre a diversidade e a tradição dos nomes brasileiros.
Nomes mais populares no Brasil em 2025:
1º – Maria: 6,05% (12.284.478)
2º – Jose: 2,54% (5.164.752)
3º – Ana: 1,94% (3.948.650)
4º – Joao: 1,69% (3.430.608)
5º – Antonio: 1,10% (2.241.094)
6º – Francisco: 0,82% (1.665.494)
7º – Pedro: 0,80% (1.624.478)
8º – Carlos: 0,73% (1.474.492)
9º – Lucas: 0,66% (1.341.525)
10º – Luiz: 0,66% (1.335.098)
11º – Paulo: 0,66% (1.331.639)
12º – Gabriel: 0,60% (1.211.227)
13º – Marcos: 0,53% (1.082.739)
14º – Davi: 0,43% (876.593)
15º – Rafael: 0,43% (873.321)
16º – Luis: 0,41% (838.237)
17º – Daniel: 0,38% (770.743)
18º – Miguel: 0,35% (715.241)
19º – Gustavo: 0,34% (680.738)
20º – Felipe: 0,33% (676.680)
21º – Guilherme: 0,33% (676.181)
22º – Francisca: 0,33% (665.602)
23º – Eduardo: 0,32% (658.697)
24º – Matheus: 0,32% (652.373)
25º – Julia: 0,32% (650.271)
26º – Bruno: 0,32% (645.929)
27º – Marcelo: 0,32% (644.503)
28º – Arthur: 0,30% (617.823)
29º – Leonardo: 0,28% (566.973)
30º – Rodrigo: 0,28% (561.663)

Fonte original: abrir